Petroleum Ether 60 - 80°C, AR+
Product Description: Petroluem Ether (60) AR+ Grade
Product Code: PET(60)012-2.5, PET(60)012-4.0
Synonyms: Naphtha, Ligroine
Molecular Formula: C6H14
Molecular Weight: 86.178
CAS Number: 101316-46-5
Product Code: PET(60)012-2.5, PET(60)012-4.0
Synonyms: Naphtha, Ligroine
Molecular Formula: C6H14
Molecular Weight: 86.178
CAS Number: 101316-46-5
PRODUCT DATA
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
|---|---|---|
| Synonyms | Naphtha, Ligroine | |
| Molecular Formula | C6H14 | |
| Molecular Weight | g/mol | 86.178 |
| CAS Number | 101316-46-5 | |
| Boiling Point | °C | 60-80 |
| Melting Point | °C | N/A |
| Density @ 20°C | g/cm3 | 0.66 - 0.63 |
| Viscosity @ 20°C | mPa.s | N/A |
| Vapour Density | vs air | N/A |
| Vapour Pressure @ 20°C | hPa | 17.6 |
| SAFETY INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Symbol | ![]() |
|
| Signal Word | Danger | |
| Hazard Stat. | H225, H304, H315, H336, H361, H373, H411 | |
| Precautionary Stat. | P201, P260, P273, P281, P301 + P310, P331, P370 + P378, P391, P403 + P233 | |
| Supplementary Hazard Stat. | NONE | |
| RIDADR | UN1268, 3, II | |
| Explosion Limit (UFL) | % | 7.8 |
| Explosion Limit (LFL) | % | 1.4 |
| Autoignition Temperature | °C | N/A |
| Flash Point | °C | -40 [NOTE 1] |
| SPECIFICATIONS | TESTING METHODS | ||
|---|---|---|---|
| Purity Assay | % | ? 95 | LQP-22-SOP-T006 |
| Water Content | % | ? 0.02 | ASTM E1064 |
| Acidity | meq/g | ? 0.0005 | LQP-22-SOP-T001 |
| Alkalinity | meq/g | ? 0.0002 | LQP-22-SOP-T007 |
| Non-Volatile Matter | mg/100mL | ? 0.5 | LQP-22-SOP-T004 |
| Density @ 20°C | g/cm3 | 0.662-0.682 | ASTM D4052 |
| Appearance | Clear | LQP-22-SOP-M001 | |
1. Closed cup
PACKAGING
| Product Code | Volume | Container Type |
|---|---|---|
| PET(60)012-2.5 | 2.5 L | Amber Glass Bottle |
| PET(60)012-4.0 | 4.0 L | Amber Glass Bottle |
SUPPORTING DOCUMENTS
Safety Data Sheet (SDS) (in English)Product Specification



