EA Materials
Conversion Table
Category: EA Materials
Concentration
Convert From | To | Multiply by | |||
---|---|---|---|---|---|
Percentage | % | → | Part per million | ppm | 1,000 |
Percentage | % | → | Part per billion | ppb | 1,000,000 |
Part per million | ppm | → | Part per billion | ppb | 1,000 |
Part per million | ppm | → | Percentage | % | 0.001 |
Part per billion | ppb | → | Part per million | ppm | 0.001 |
Part per billion | ppb | → | Percentage | % | 0.000001 |
Length
Convert From | To | Multiply by | |||
---|---|---|---|---|---|
Metre | m | → | Feet | ft | 3.2808 |
Metre | m | → | Miles | ml | 0.00062 |
Feet | ft | → | Metre | m | 0.3048 |
Feet | ft | → | Miles | ml | 0.00019 |
Miles | ml | → | Metre | m | 1609.34 |
Miles | ml | → | Feet | ft | 5280 |
Pressure
Convert From | To | Multiply by | |||
---|---|---|---|---|---|
Pascal | pa | → | Atmosphere | atm | 0.0000099 |
Pascal | pa | → | Pound/square inch | psi | 0.000145 |
Atmosphere | atm | → | Pascal | pa | 101325 |
Atmosphere | atm | → | Pound/square inch | psi | 14.6959 |
Pound/square inch | psi | → | Pascal | pa | 6894.76 |
Pound/square inch | psi | → | Atmosphere | atm | 0.068 |
Temperature
Convert From | To | Formula | |||
---|---|---|---|---|---|
Celsius | °C | → | Fahrenheit | °F | (°C x 9/5) + 32 |
Celsius | °C | → | Kelvin | K | °C + 273.15 |
Fahrenheit | °F | → | Celsius | °C | (°F - 32) x 5/9 |
Fahrenheit | °F | → | Kelvin | K | (°F - 32) x 5/9 + 273.15 |
Kelvin | K | → | Celsius | °C | K - 273.15 |
Kelvin | K | → | Celsius | °C | (K - 273.15) x 9/5 + 32 |
Weight
Convert From | To | Multiply by | |||
---|---|---|---|---|---|
Metric ton | t | → | Pound | lb | 2204.62 |
Metric ton | t | → | Gram | g | 1,000,000 |
Pound | lb | → | Metric ton | t | 0.00045 |
Pound | lb | → | Gram | g | 453.59 |
Gram | g | → | Metric ton | t | 0.000001 |
Gram | g | → | Pound | lb | 0.0022 |
Volume
Convert From | To | Multiply by | |||
---|---|---|---|---|---|
Cubic metre | m³ | → | Litre | l | 1000 |
Pascal | pa | → | Pound/square inch | psi | 0.000145 |
Atmosphere | atm | → | Pascal | pa | 101325 |
Atmosphere | atm | → | Pound/square inch | psi | 14.6959 |
Pound/square inch | psi | → | Pascal | pa | 6894.76 |
Pound/square inch | psi | → | Atmosphere | atm | 0.068 |
Solvents Physical Properties
Category: EA Materials
Solvent | Molecular Weight | CAS No. | Boiling Point (°C) | Melting Point (°C) | Density (g/mL, 20°C) | Viscosity (cP, 20°C) | Flash Point (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | 58.08 | 67-64-1 | 56.3 | -94.0 | 0.7910 | 0.32 | -17.0 |
Acetonitrile | 41.05 | 75-05-8 | 811.6 | -43.8 | 0.7822 | 0.38 | 6.0 |
Chloroform | 119.38 | 67-66-3 | 61.0 | -63.5 | 1.4980 | 0.57 | N/A |
Dichloromethane | 84.93 | 75-09-2 | 39.8 | -95.1 | 1.3260 | 0.43 | 1.6 |
Dimethylformamide | 73.09 | 68-12-2 | 153.0 | -61.0 | 0.9440 | 0.82 | 57.5 |
Ethanol, Absolute | 46.07 | 64-17-5 | 78.2 | -114.1 | 0.7893 | 1.20 | 14.0 |
Ethanol, Denatured | 46.07 | 64-17-5 | 78.0 | -114.0 | 0.7890 | 1.20 | 14.0 |
Ethyl Acetate | 88.11 | 141-78-6 | 77.1 | -84.0 | 0.9006 | 0.45 | -4.0 |
Hexane, Isomers | 86.18 | 110-54-3 | 68.7 | -95.3 | 0.6548 | 0.30 | -26.0 |
n-Hexane | 86.18 | 110-54-3 | 68.7 | -95.3 | 0.6548 | 0.30 | -26.0 |
n-Heptane | 100.21 | 142-82-5 | 98.4 | -90.6 | 0.6837 | 0.42 | -4.0 |
Hydrogen Peroxide, 30% | 20.98 | 7722-84-1 | 107.0 | -25.7 | 1.1100 | 1.09 | N/A |
Isopropyl Alcohol | 60.09 | 67-63-0 | 82.6 | -89.0 | 0.7860 | 1.96 | 11.7 |
Methanol | 99.13 | 872-50-4 | 202.0 | -24.0 | 1.0280 | 1.66 | 91.0 |
Petroleum Ether | 82.2 | 8032-32-4 | 42.0-62.0/ 62.0-82.0 |
-73.0 | 0.6530 | 0.46 | -49.0 |
n-Propanol | 60.09 | 71-23-8 | 97.3 | -127.0 | 0.8040 | 2.30 | 15.0 |
Toluene | 92.14 | 108-88-3 | 110.6 | -95.0 | 0.8669 | 0.59 | 4.0 |
Water | 18.02 | 7732-18-5 | 100.0 | 0.0 | 0.9982 | 1.00 | N/A |
Xylene | 106.16 | 1330-20-7 | 140.0 | -47.0 | 0.8640 | 0.62 | 26.0 |
Xylene Substitute | N/A | 64742-48-9 | 180.0 | N/A | 0.7600 | 1.40 | 54.0 |
Material Compatibility Chart
Category: EA Materials
MATERIAL | ACE | ACN | DCM | EA | ETOH | HEP | HEX | IPA | MEOH | THF | TOL | XYL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS Plastic | D | C | D | D | B1 | D | D | B | D | N/A | D | D |
Acetal (Delrin®) | A | A | B | A | A1 | A | A | A | A | A | C1 | A |
Aluminium | A | A | C | A2 | B | A | A | B | A1 | N/A | A | A1 |
Brass | A | N/A | A | B | A | A | A | A | A | N/A | A | A |
Bronze | A | N/A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Buna N (Nitrile) | D | C | D | D | C | A | A | B | A | D | D | D |
Carbon Graphite | A | N/A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Carbon Steel | B | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Carpenter 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A |
Cast Iron | A | A | B | A | B | A | A | A | A | N/A | A | B |
Ceramic A1203 | A | N/A | A | A | A | N/A | N/A | A | A | A | A | A |
ChemRaz (FFKM) | A | N/A | B | A | A | N/A | N/A | A | A | A | A | A |
Copper | A | B | D | A | A | A | A | B | B1 | N/A | A | A |
CPVC | D | N/A | C | D | B | A | B1 | C | A | D | D | D |
EPDM | A | A | C1 | B | A | D | D | A | A | D | D | D |
Epoxy | B1 | N/A | A | A | A2 | A | A | A | B1 | A | B1 | A |
Fluorocarbon (FKM) | D | D | B | D | B | A | A | A | C | D | A | A |
Hastelloy-C® | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
HDPE | D | A | D | A | A | B | C | A | A | C | D | D |
HDPE | D | A | D | A | A | B | C | A | A | C | D | D |
Hypalon® | C | B | N/A | D | A | B | B | A | A | D | D | D |
Hytrel® | B | N/A | D | B | N/A | A | A | N/A | B | B | B | B |
Kalrez® | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
Kel-F® | A | N/A | A | A1 | A | A | A | N/A | A1 | A1 | B2 | A |
LDPE | C | N/A | D | A | B | B1 | D | A2 | A1 | C1 | C1 | B |
Natural Rubber | C | N/A | B | C | A | D | D | A | A | D | D | D |
Neoprene | D | A | N/A | D | A | B | B | B | A | D | D | D |
Noryl® | A | N/A | D | A1 | A1 | B | B | A1 | A | D | D | B |
Nylon | A | A | C1 | A2 | A1 | A | B | D | B1 | A | A1 | A2 |
Polycarbonate | D | D | D | D | B2 | B | D | A2 | B1 | D | D | D |
Polyetherether Ketone (PEEK) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Polypropylene | A | A | B1 | A1 | A | C2 | B1 | A2 | A2 | C2 | C1 | B |
Polyurethane | D | B | D | D | A | N/A | B | D | D | D | D | D |
PPS (Ryton®) | A | N/A | A | A | N/A | A | A | N/A | A | A | A | A |
PTFE | A | A | A | A | A | A | A | A2 | A | A | A | A |
PVC | D | D | D | D | C | C1 | B1 | A1 | A1 | D | D | D |
PVDF (Kynar®) | D | A | B1 | D | N/A | A | A | A | A | B1 | A1 | A |
Santoprene | A | A | D | A | A | A | A | B | A | D | D | D |
Silicone | D | B | N/A | B | B | D | D | A | A | D | D | D |
Stainless Steel - 304 | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | B |
Stainless Steel - 316 | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | B |
Titanium | A | A | B | A1 | A | A | A | B | B | B | A | A |
Tygon® | D | D | D | D | C | B | D | A1 | A | N/A | D | D |
Tygon (E-3603) | D | D | D | D | C | D | D | D | D | N/A | D | D |
Viton® | D | D | B | D | A | A | A | A | C | D | A | B |
Explanation of Footnotes
1. Satisfactory to 72? (22?)
2. Satisfactory to 120? (48?)
Ratings - Chemical Effect
A = Excellent.
B = Good - Minor Effect, slight corrosion or discoloration.
C = Fair - Moderate Effect, not recommended for continuous use. Softening, loss of strength, swelling may occur.
D = Severe Effect, not recommended for ANY use.
N/A = Information not available.
REFERENCE http://www.coleparmer.com/Chemical-Resistance